| Bezirks EM am 18.07.2009 in Karlstadt | ||||
| Liste Frauen | ||||
| Platzierung | Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein |
| 1. Platz | - 57 kg | Ort | Constanze | TSV Lohr |
| 1. Platz | - 63 kg | Jäger | Katarina | Dokan Hammelburg |
| 1. Platz | - 70 kg | Götz | Christina | SG Margetshöchheim |
| Liste Männer | ||||
| Platzierung | Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein |
| 1. Platz | - 60 kg | Brand | Steffen | TV Elsenfeld |
| 2. Platz | - 60 kg | Amend | Patrick | TSV Lohr |
| 3. Platz | - 60 kg | Platzel | Christian | TV Elsenfeld |
| 3. Platz | - 60 kg | Lehrmann | Florian | TG Karlstadt |
| 1. Platz | - 66 kg | Fries | Felix | TSV Lengfeld |
| 2. Platz | - 66 kg | Bauer | Dominik | TG Höchberg |
| 3. Platz | - 66 kg | Lichtblau | Martin | TV Elsenfeld |
| 3. Platz | - 66 kg | Reinhardt | Alexander | TG Karlstadt |
| 1. Platz | - 73 kg | Fries | Manuel | TSV Lengfeld |
| 2. Platz | - 73 kg | Neuberger | Daniel | TV Miltenberg |
| 3. Platz | - 73 kg | Raczynsji | Matthäus | TSV Lengfeld |
| 3. Platz | - 73 kg | Stöhr | Dominik | TV Mar |
| 5. Platz | - 73 kg | Jünger | Jonathan | TV Mar |
| 1. Platz | - 81 kg | Vaegler | Sven | TG Höchberg |
| 2. Platz | - 81 kg | Rohrbook | Alexander | TSV Lohr |
| 3. Platz | - 81 kg | Geßner | Felix | TG Karlstadt |
| 1. Platz | - 90 kg | Tschernjawski | Alexander | TV Ochsenfurt |
| 2. Platz | - 90 kg | Lorenz-Reich | Jürgen | TSV Wiesentheid |
| 3. Platz | - 90 kg | Lamla | Karl-Heinz | TSV Lohr |
| 1. Platz | - 100 kg | Rind | Thomas | Mattenfüchse Estenfeld |
| 2. Platz | - 100 kg | Schneider | Horst | TG Karlstadt |
| 1. Platz | + 100 kg | Wojtkowiak | Harald | TSV Lohr |
| 2. Platz | + 100 kg | Schulz | Lars | KSS Müller Schweinfurt |
| 3. Platz | + 100 kg | Göb | Andreas | TSV Lengfeld |
| 3. Platz | + 100 kg | Haberkamm | Harald | TSV Wiesentheid |
Siegerin bis 57 kg

Siegerin bis 63 kg

Siegerin bis 70 kg

Sieger bis 60 kg

Sieger bis 66 kg

Sieger bis 73 kg

Sieger bis 81 kg

Sieger bis 90 kg

Sieger bis 100 kg

Sieger über 100 kg
